Candidati presidente e gruppi | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GABELLONE ANTONIO MARIA | 192.870 | 41,35 | ||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 83.471 | 18,55 | |||
![]() | LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 38.711 | 8,60 | |||
![]() | LISTA LOCALE - PROGETTO PROVINCIA LISTA DEL PRESIDENTE | 19.576 | 4,35 | |||
![]() | AZZURRO POPOLARE | 15.582 | 3,46 | |||
![]() | LISTA LOCALE - PATTO PER IL SALENTO - PPS | 11.385 | 2,53 | |||
![]() | U.D.EUR POPOLARI | 8.972 | 1,99 | |||
![]() | LISTA LOCALE - INSIEME PER IL SALENTO | 4.109 | 0,91 | |||
![]() | LA DESTRA-FIAMMA TRICOLORE-FORZA NUOVA | 3.769 | 0,83 | |||
![]() | LISTA LOCALE - SALENTO LIBERO REGIONE | 3.072 | 0,68 | |||
Totale | 188.647 | 41,94 | ||||
CAPONE LOREDANA | 171.372 | 36,74 | ||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 58.919 | 13,09 | |||
![]() | LISTA LOCALE - SALENTO C'E' CON LOREDANA CAPONE PRESIDENTE | 22.652 | 5,03 | |||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 16.425 | 3,65 | |||
![]() | PARTITO SOCIALISTA | 16.220 | 3,60 | |||
![]() | LISTA LOCALE - GIOVANNI PELLEGRINO PER IL SALENTO | 14.915 | 3,31 | |||
![]() | SINISTRA - PER IL SALENTO | 13.618 | 3,02 | |||
![]() | LISTA LOCALE - DEMOCRATICI E RIFORMISTI | 12.539 | 2,78 | |||
![]() | RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 10.885 | 2,42 | |||
Totale | 166.173 | 36,94 | ||||
POLI ADRIANA IN BORTONE | 102.080 | 21,89 | ||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 37.726 | 8,38 | |||
![]() | IO SUD | 32.832 | 7,29 | |||
![]() | LISTA LOCALE - CENTO CITTA' - ADRIANA PRESIDENTE | 10.079 | 2,24 | |||
![]() | LISTA LOCALE - VERSO IL PARTITO - IO C'ENTRO - DELLA NAZIONE | 8.840 | 1,96 | |||
![]() | LISTA LOCALE - SALENTO IN MOVIMENTO | 3.735 | 0,83 | |||
![]() | LISTA LOCALE - MOVIMENTO SOCIALE DESTRA ITALIANA | 1.744 | 0,38 | |||
Totale | 94.956 | 21,11 | ||||
Totale voti ai candidati presidente | 466.322 | |||||
Totale ai gruppi | 449.776 |
martedì 9 giugno 2009
RISULTATI GRUPPI CONSIGLIO PROVINCIALE LECCE - I°turno
da www.corrieresalentino.it
da www.ilpaesenuovo.it
da www.lecceprima.it
Video da www.salentoweb.tv
da www.iltaccoditalia.info
Tutto sulle Elezioni Provinciali Leccesi 2009
- AGENDA PUBBLICA CANDIDATI PRESIDENTE (60)
- ASSESSORI GIUNTA Provinciale Lecce (18)
- BIOGRAFIA CANDIDATI PRESIDENTE (3)
- CANDIDATI CONSIGLIERI PROVINCIALI e LISTE di TUTTI i COLLEGI (4)
- CANDIDATI CONSIGLIERI PROVINCIALI e LISTE nel COLLEGIO di TRICASE (2)
- CANDIDATI CONSIGLIERI PROVINCIALI ELETTI (3)
- Centro (356)
- Centro Destra (563)
- Centro Destra Tricase (15)
- Centro Sinistra (406)
- Centro Sinistra Tricase (16)
- Centro Tricase (8)
- INFO e PRECEDENTI RISULTATI provinciali (10)
- PROGRAMMI dei CANDIDATI PRESIDENTE (2)
- RISULTATI FINALI PROVINCIALI LECCE 2009 (6)
- Sondaggi (1)
- SPECIALE REFERENDUM 21 giugno 2009 (4)
- Video (36)
Ulteriori notizie politiche:
o
NEWS!!! RISULTATI ELETTORALI FINALI ELEZIONE PRESIDENTE PROVINCIA DI LECCE - I° e II° TURNO
NEWS!!! CANDIDATI CONSIGLIERI ELETTI
NEWS!!! ASSESSORI DELLA GIUNTA PROVINCIALE
NEWS!!! RISULTATI TUTTI COLLEGI PROVINCIA DI LECCE
- RISULTATI PRECEDENTI PROVINCIALI LECCE 2004
- SPECIALE REFERENDUM ELETTORALE 21 Giugno 2009
NEWS!!! CANDIDATI CONSIGLIERI ELETTI
NEWS!!! ASSESSORI DELLA GIUNTA PROVINCIALE
NEWS!!! RISULTATI TUTTI COLLEGI PROVINCIA DI LECCE
- RISULTATI PRECEDENTI PROVINCIALI LECCE 2004
- SPECIALE REFERENDUM ELETTORALE 21 Giugno 2009