Percentuale votanti: 73.16%
PELLEGRINO GIOVANNI - 51,68% |
| Lista | Voti | % | Seggi |
| DEMOCRATICI SINISTRA | 70.211 | 14,83 | 7 |
| DL.LA MARGHERITA | 47.820 | 10,1 | 5 |
| LISTA LOCALE | 23.022 | 4,86 | 2 |
| SDI | 26.621 | 5,62 | 2 |
| A.P. UDEUR | 17.933 | 3,79 | 1 |
| COMUNISTI ITALIANI | 9.152 | 1,93 | 1 |
| DIPIETRO OCCHETTO | 10.176 | 2,15 | 1 |
| FED.DEI VERDI | 11.122 | 2,35 | 1 |
| RIF.COM. | 13.443 | 2,84 | 1 |
| UNITA' SOCIALISTA | 12.948 | 2,74 | 1 |
| I LIBERAL SGARBI | 1.934 | 0,41 | - | |
|
BALDASSARRE RAFFAELE - 47,88% |
| Lista | Voti | % | Seggi |
| FORZA ITALIA | 60.965 | 12,88 | 5 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 47.476 | 10,03 | 3 |
| LISTA DEL PRESIDENTE | 28.053 | 5,93 | 2 |
| UDC | 35.717 | 7,54 | 2 |
| AZZURRO POPOLARE | 19.276 | 4,07 | 1 |
| CENTRO | 5.389 | 1,14 | - |
| DESTRA | 2.038 | 0,43 | - |
| FIAMMA TRICOLORE | 4.298 | 0,91 | - |
| LG.CITTAD.E AMBIENTE | 3.962 | 0,84 | - |
| NUOVO PSI | 6.369 | 1,34 | - |
| PRI-ALTRI | 2.056 | 0,43 | - |
| SALENTO EUROPA | 11.330 | 2,39 | - | |
|
LIVRAGHI SANSONE LUCIO NICOLA DETTO NICO - 0,44% |
| Lista | Voti | % | Seggi |
| SINISTRA | 2.053 | 0,43 | - | |